期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305908 | 16 | 杀小单 | |||
3305907 | 22:10 | 4+2+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3305906 | 22:07 | 4+9+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305905 | 22:03 | 6+5+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305904 | 22:00 | 7+6+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3305903 | 21:56 | 1+1+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305902 | 21:53 | 4+2+2=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305901 | 21:49 | 8+6+9=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305900 | 21:46 | 7+5+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305899 | 21:42 | 0+3+9=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305898 | 21:39 | 1+6+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305897 | 21:35 | 9+1+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305896 | 21:32 | 9+2+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305895 | 21:28 | 2+7+7=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3305894 | 21:25 | 4+6+7=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305893 | 21:21 | 5+4+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305907 | 09 | 小 | 单 | ||
3305906 | 13 | 小 | 单 | ||
3305905 | 20 | 大 | 双 | ||
3305904 | 17 | 大 | 单 | ||
3305903 | 11 | 小 | 单 | ||
3305902 | 08 | 小 | 双 | ||
3305901 | 23 | 大 | 单 | ||
3305900 | 17 | 大 | 单 | ||
3305899 | 12 | 小 | 双 | ||
3305898 | 14 | 大 | 双 | ||
3305897 | 15 | 大 | 单 | ||
3305896 | 16 | 大 | 双 | ||
3305895 | 16 | 大 | 双 | ||
3305894 | 17 | 大 | 单 | ||
3305893 | 13 | 小 | 单 | ||
3305892 | 19 | 大 | 单 | ||
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出08 11 16 12 08 10 11 12 08 09 |