期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305892 | 10 | 杀大单 | |||
3305891 | 21:14 | 3+9+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305890 | 21:11 | 0+4+0=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305889 | 21:07 | 4+6+2=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3305888 | 21:04 | 9+1+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305887 | 21:00 | 5+7+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305886 | 20:57 | 2+2+7=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3305885 | 20:53 | 5+8+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305884 | 20:50 | 4+5+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305883 | 20:46 | 4+0+1=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305882 | 20:43 | 0+9+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305881 | 20:39 | 5+0+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305880 | 20:36 | 4+8+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305879 | 20:32 | 2+6+7=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3305878 | 20:29 | 5+3+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305877 | 20:25 | 5+2+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 | ||
3305856 | 13 | 小 | 单 | ||
3305855 | 17 | 大 | 单 | ||
3305854 | 23 | 大 | 单 | ||
3305853 | 23 | 大 | 单 | ||
3305852 | 13 | 小 | 单 | ||
3305851 | 12 | 小 | 双 | ||
3305850 | 05 | 小 | 单 | ||
3305849 | 06 | 小 | 双 | ||
3305848 | 14 | 大 | 双 | ||
3305847 | 17 | 大 | 单 | ||
3305846 | 10 | 小 | 双 | ||
3305845 | 17 | 大 | 单 | ||
3305844 | 16 | 大 | 双 | ||
3305843 | 16 | 大 | 双 | ||
3305842 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出22 08 06 12 12 12 18 12 03 12 |